Conformiteitsverklaring

| Voeding zender | Ingebouwde 3,7 V lithium-ion batterij |
|---|---|
| Voeding ontvanger | 230V AC |
| Temperatuur instelbereik | 5 – 45°C |
| Nauwkeurigheid van temp. weergave | 0,1 of 0,5°C |
| Algoritme voor besturing | Delta FAN, hysterese (±0,1°C tot ±2°C) |
| Communicatie | 2,4 GHz Wi-Fi |
| Invoer | S1/COM, S2/COM – temperatuursensor of contact |
| Uitgang klepregeling | Y1, Y2 – 0-10 V GELIJKSTROOM |
| Uitgang ventilatorregeling | Y3 – 0-10 V DC |
| Afmetingen zender | 90 x 90 x 14 [mm]. |
| Afmetingen ontvanger | 150 x 90 x 35 [mm]. |
3,7 V lithium-ion batterij geïntegreerd in zender
voeding ontvanger 230V
Compatibiliteit met ENGO Smart-applicatie (met Tuya Cloud-technologie)
mogelijkheid om een extra NTC-sensor aan te sluiten
Functie VERWARMEN/KILLEN
geheugen van instellingen na stroomuitval