932312952
932312952
Frame niet inbegrepen
| Stroomvoorziening | 230V AC 50Hz |
|---|---|
| Maximale stroom | 3 (1) A |
| Temp. instelbereik | 5 – 45°C |
| Nauwkeurigheid display temp. | 0.1°C |
| Algoritme voor besturing | Hysteresis (±0,2°C tot ±2,0°C) |
| Communicatie | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Ingang S1 - S2 | Vloertemp. of Luchttemp. meting |
| Controle-uitgang | NO/COM (spanningsloos relais) |
| Afmetingen [mm] | 55 x 55 x 39 (17 na montage in een doos met een diameter van 60) |
compatibiliteit met de ENGO Smart-applicatie (in Tuya Cloud-technologie)
TPI-algoritme ideaal voor vloerverwarming
diagrammen met temperatuurgeschiedenis (beschikbaar in de app)
Functie VERWARMEN/KOELEN
mogelijkheid om het minimale en maximale insteltemperatuurbereik in te stellen
mogelijkheid om apparaten te delen met meerdere gebruikers
ingang externe temperatuur NTC-sensor EFS300