932310556
Déclaration de conformité

932310556
| Alimentation du transmetteur | Batterie Li-Ion 3,7V intégrée |
|---|---|
| Récepteur d'alimentation | 230V AC |
| Plage du point de consigne de la température | 5 – 45°C |
| Précision de la température affichée | 0.5°C |
| Algorithme de contrôle | Hystérésis Delta FAN (±0,1°C à ±2°C) |
| Communication | Wi-Fi 2,4GHz MODBUS RS-485 Sans fil 868MHz |
| Entrée | S1/COM – capteur de température ou interrupteur libre de potentiel S2/COM – capteur de température ou interrupteur libre de potentiel |
| Sortie de commande de vanne | Y1 – 0-10V DC Y2 – 0-10V DC V1/COM1 – libre de tension, 5(2)A V2/COM2 – libre de tension, 5(2)A |
| Sortie de contrôle du ventilateur | Y3 – 0-10V DC F1/COM3 – libre de tension, 5(2)A F2/COM3 – libre de tension, 5(2)A F3/COM3 – libre de tension, 5(2)A |
| Dimensions de l'émetteur | 90 x 90 x 14 [mm] |
| Dimensions du récepteur | 150 x 90 x 35 [mm] |
Batterie Li-Ion 3,7V intégrée à l'émetteur
Alimentation du récepteur 230V
Fonctionne avec ENGO Smart (compatible avec l'application Tuya) et Smart Life
Possibilité de connecter un capteur NTC supplémentaire
Fonction CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT
Sauvegarde des réglages en cas de coupure de courant