932310556
Declaración de conformidad

932310556
| Transmisor de alimentación | Batería de iones de litio de 3,7 V incorporada |
|---|---|
| Receptor de alimentación | 230 V CA |
| Rango de consigna de temp | 5 – 45°C |
| Precisión de temp. en pantalla | 0.5°C |
| Algoritmo de control | Histéresis Delta FAN (±0,1°C a ±2°C) |
| Comunicación | Wi-Fi 2,4GHz MODBUS RS-485 Inalámbrico 868MHz |
| Entrada | S1/COM – sensor de temperatura o interruptor sin tensión S2/COM – sensor de temperatura o interruptor sin tensión |
| Salida de control de la válvula | Y1 – 0-10V CC Y2 – 0-10V CC V1/COM1 – libre de tensión, 5(2)A V2/COM2 – libre de tensión, 5(2)A |
| Salida de control del ventilador | Y3 – 0-10V CC F1/COM3 – libre de tensión, 5(2)A F2/COM3 – libre de tensión, 5(2)A F3/COM3 – libre de tensión, 5(2)A |
| Dimensiones del transmisor | 90 x 90 x 14 [mm] |
| Dimensiones del receptor | 150 x 90 x 35 [mm] |
Batería de iones de litio de 3,7 V integrada en el transmisor
Alimentación del receptor 230V
Funciona con ENGO Smart (Compatible con Tuya App) y Smart Life
Posibilidad de conectar un sensor NTC adicional
Función CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO
Guarda los ajustes en caso de pérdida de alimentación