932310559
Konformitätserklärung

932310559
| Spannungsversorgung Sender | Eingebauter 3.7V Li-Ion Akku |
|---|---|
| Stromversorgung Empfänger | 230V AC |
| Temp. Sollwertbereich | 5 – 45°C |
| Anzeige der Temp.-Genauigkeit | 0.5°C |
| Kontroll-Algorithmus | Delta FAN Hysterese (±0,1°C bis ±2°C) |
| Kommunikation | Wi-Fi 2,4GHz MODBUS RS-485 Drahtlos 868MHz |
| Eingabe | S1/COM – Temperatursensor oder spannungsfreier Schalter S2/COM – Temperatursensor oder spannungsfreier Schalter |
| Ausgang zur Ventilsteuerung | Y1 – 0-10V DC Y2 – 0-10V DC V1/COM1 – spannungsfrei, 5(2)A V2/COM2 – spannungsfrei, 5(2)A |
| Ausgang der Lüftersteuerung | Y3 – 0-10V DC F1/COM3 – spannungsfrei, 5(2)A F2/COM3 – spannungsfrei, 5(2)A F3/COM3 – spannungsfrei, 5(2)A |
| Abmessungen des Senders | 90 x 90 x 14 [mm] |
| Abmessungen des Empfängers | 150 x 90 x 35 [mm] |
Eingebauter 3,7V Li-Ion-Akku des Senders
Stromversorgung des Empfängers 230V
Funktioniert mit ENGO Smart (Kompatibel mit Tuya App) und Smart Life
Möglichkeit zum Anschluss eines zusätzlichen NTC-Sensors
Funktion HEIZEN/KÜHLEN
Speichert die Einstellungen im Falle eines Stromausfalls